ЗАВДАННЯ: Заповніть таблицю, уважно опрацювавши відео "Кліматичні пояси і типи клімату" та карту в атласі "кліматична карта Австралії" (опади показані кольорами і біля карти є позначення кольорів в кількості опадів)
| Кліматичний пояс | тип клімату | t зими | t літа | Кількість опадів, мм | режим випадання |
| субекваторіальний | ---- | +25 | +25 | 1500 | влітку |
| тропічний | | +16 | +30 | | |
| | континентальний | | | 200 | сухо протягом року |
| | вологий | | | 2000 | рівномірно протягом року |
| субтропічний | | | | | |
| | середземноморський | тепла і волога | жарке і сухе | ? | взимку |
| | континентальний | ? | ? | ? | |
| | вологий | ? | ? | ? | рівномірно протягом року |
| помірний | | тепла зима | нежарке літо | ? | протягом року |
Води суходолу.
ЗАВДАННЯ: Практична робота №7 (продовження) "Позначення на контурній карті вод суходолу Австралії".
Д/З Опрацювати відповідний параграф підручника, роботи не здаєте, на наступному тижні збиратиму зошити.
Немає коментарів:
Дописати коментар